日期 | 出發地 | 目的地 | 貨物名稱 | 重量體積 | 車型 | 參考費用 | 運輸時間 | 公里數 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017-11-09 | 安慶桐市 | 崇義縣 | 壓路機 | 30噸 | 13米 | 查看價格 | 1天 | 770km |
2017-04-29 | 安沙 | 衡陽市 | 展柜 | 2噸 | 4.2米 | 查看價格 | 1天 | 220km |
2017-04-29 | 安沙 | 衡陽市 | 展柜 | 2噸 | 4.2米 | 查看價格 | 1天 | 220km |
2017-06-09 | 安沙 | 湛江吳川 | 泡沫板 | 5噸 | 6.8米 | 查看價格 | 2天 | 1070km |
2017-06-09 | 安沙 | 湛江吳川 | 泡沫板 | 5噸 | 6.8米 | 查看價格 | 2天 | 1070km |
2017-09-08 | 安沙 | 祁陽黎家坪 | 飼料 | 32噸 | 13米 | 查看價格 | 1天 | 324km |
2017-10-08 | 安沙 | 祁陽黎家坪 | 飼料 | 32噸 | 13米 | 查看價格 | 1天 | 324km |
2017-07-04 | 安沙恒廣物流園 | 玉林市興業縣石南鎮 | 食用鹽 | 32噸 | 13米 | 查看價格 | 2天 | 900km |
2017-08-05 | 安沙楊梓沖 | 慈利縣 | 鋼鐵 | 9噸 | 6.8米 | 查看價格 | 1天 | 300km |
2017-09-01 | 安順東收費站 | 遵義馬家灣 | 斗山220挖機 | 22噸 | 13米耙梯車 | 查看價格 | 1天 | 239km |
1、證照齊全;
2、注冊資金520萬;
3、一般納稅人單位
創始于2005年、專注整車物流12年,經驗豐富,可無縫承接全國各地整車物流忘返
自有車隊,掛靠及協議車輛千余臺,更擁有往返全國的回程車資源數據庫,湖南運營中心辦公場地達3000余平米
湖南為中心的業務處理、技術研發、品牌戰略、客情服務等團隊遍及多個省市且在不斷拓展中
率先在湖南開啟“整車專線聯合超市”,還擁有獨具特色與實力的54張整車物流王牌
于2017年8月28日榮膺中國品牌計劃之物流行業優選品牌,已成為事實上的知名無車承運人單位