日期 | 出發地 | 目的地 | 貨物名稱 | 重量體積 | 車型 | 參考費用 | 運輸時間 | 公里數 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017-11-05 | 北海鐵山港 | 醴陵 | 瓷土 | 38噸 | 13米 | 查看價格 | 2天 | 1060km |
2017-08-22 | 北京朝陽區 | 長沙 | 鋼結構 | 32噸 | 13米 | 查看價格 | 2天 | 1510km |
2017-08-27 | 北京朝陽區 | 長沙 | 鋼結構 | 32噸 | 13米 | 查看價格 | 2天 | 1510km |
2017-08-13 | 畢節 | 個舊 | 工地物資 | 6噸 | 6.8米 | 查看價格 | 1天 | 670km |
2017-08-13 | 畢節 | 個舊 | 工地物資 | 6噸 | 6.8米 | 查看價格 | 1天 | 670km |
2017-04-21 | 茶陵縣 | 株洲西 | 鋼管 | 5噸 | 13米 | 查看價格 | 1天 | 200km |
2017-04-26 | 常德 | 廣州白云 | 服裝 | 10噸 | 9.6米 | 查看價格 | 2天 | 819km |
2017-04-27 | 常德 | 株洲 | 服裝 | 2噸 | 9.6米 | 查看價格 | 1天 | 250km |
2017-05-17 | 常德 | 祁東 | 服裝 | 10噸 | 6.8米 | 查看價格 | 1天 | 369km |
2017-05-28 | 常德 | 長沙 | 服裝 | 8噸 | 6.8米 | 查看價格 | 1天 | 200km |
1、證照齊全;
2、注冊資金520萬;
3、一般納稅人單位
創始于2005年、專注整車物流12年,經驗豐富,可無縫承接全國各地整車物流忘返
自有車隊,掛靠及協議車輛千余臺,更擁有往返全國的回程車資源數據庫,湖南運營中心辦公場地達3000余平米
湖南為中心的業務處理、技術研發、品牌戰略、客情服務等團隊遍及多個省市且在不斷拓展中
率先在湖南開啟“整車專線聯合超市”,還擁有獨具特色與實力的54張整車物流王牌
于2017年8月28日榮膺中國品牌計劃之物流行業優選品牌,已成為事實上的知名無車承運人單位